Cartografía

Provincia Mapas Superficie
A Coruña 170 630.19
Lugo 32 133.25
Ourense 48 85.06
Pontevedra 59 182.09
Total 309 1030.59
Especialidad Mapas Superficie
O-Pie 103 271.07
MTBO 40 654.20
RAID 3 22.50
Trail-O 9 1.14
Sprint 80 41.64
USMTBO 0 0
Rogaine 0 0
Promoción 73 30.44
Escolar 0 0
Otros 1 10.00
Total 309 1030.99
Año Mapas Superficie
2023 23 70.36
2022 21 83.21
2021 19 180.65
2020 20 135.02
2019 12 33.22
2018 20 85.38
2017 21 63.68
2016 16 60.05
2015 22 96.40
2014 20 40.06
2013 12 60.22
2012 7 5.57
2011 3 4.60
2010 5 6.89
2009 6 37.75
2008 10 16.45
2007 3 4.91
2006 3 7.60
2005 5 9.78
2004 4 0.54
2003 8 6.50
2002 8 0.25
2001 5 7.80
2000 1 0
1999 7 14.10
1998 5 0
1997 3 0
1996 3 0
1995 1 0
1994 4 0
1993 1 0
1992 1 0
1991 2 0
1990 3 0
1989 2 0
1988 1 0
1987 1 0
3 0

Calendario

Especialidad  
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
  2024 8 452 226 59 41
  2023 11 2651 241 57 43
  2022 12 2939 244 58 42
  2021 8 1864 233 58 42
  2020 1 465 465 61 39
  2019 7 2302 328 59 41
  2018 8 2614 326 61 39
  2017 12 4153 346 64 36
  2016 8 2647 330 64 36
  2015 13 3756 288 64 36
  2014 11 3877 352 63 37
  2013 9 3393 377 67 33
  2012 11 3824 347 63 37
  2011 12 3608 300 64 36
  2010 11 3250 295 66 34
  2009 9 2096 232 67 33
  2008 11 2466 224 68 32
  2007 10 2332 233 64 36
  2006 12 2386 198 67 33
  2004 12 1357 96 71 29
  2003 12 976 81 66 34
  2002 12 792 66 55 45
  2001 12 860 71 65 35
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
  2024 6 44 44 63 37
  2023 5 328 65 69 31
  2022 8 990 123 69 31
  2021 5 403 80 61 39
  2020 0 0 0 0 0
  2019 6 572 95 71 29
  2018 7 1247 178 74 26
  2017 7 834 119 82 18
  2016 5 719 119 78 22
  2015 5 557 111 79 21
  2014 4 478 119 77 23
  2013 3 399 133 75 25
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
  2024 4 0 0 0 0
  2023 5 0 0 0 0
  2022 5 0 0 0 0
  2021 5 0 0 0 0
  2020 1 0 0 0 0
  2019 4 0 0 0 0
  2018 5 0 0 0 0
  2017 3 0 0 0 0
  2016 4 0 0 0 0
  2015 5 0 0 0 0
  2014 6 0 0 0 0
  2013 4 0 0 0 0
  2012 7 0 0 0 0
  2011 7 0 0 0 0
  2010 6 0 0 0 0
  2009 5 0 0 0 0
  2008 4 0 0 0 0
  2007 4 0 0 0 0
  2006 5 0 0 0 0
  2005 3 0 0 0 0
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
  2024 2 0 0 0 0
  2023 4 143 47 64 36
  2022 4 130 32 52 48
  2021 4 111 27 50 50
  2020 1 283 283 66 34
  2019 2 101 50 61 39
  2018 2 79 39 69 31
  2017 4 192 48 69 31
  2011 1 88 88 61 39
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
  2024 4 0 0 0 0
  2023 6 1032 172 53 47
  2022 6 904 180 58 42
  2021 2 321 160 51 49
  2020 0 0 0 0 0
  2019 2 515 257 57 43
  2018 2 437 218 60 40
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
  2021 1 134 134 74 26
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
  2024 1 0 0 0 0
  2023 1 0 0 0 0
  2021 1 294 294 64 36
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
 
  Año Nº pruebas Total
participantes
Media
x
prueba
hombres (%) mujeres (%)
 

Nota. Este sitio web no realiza tratamiento de datos personales. Sólo está dedicado a mostrar datos estadísticos e históricos


Inicio
JARU
control