Evolution of results for relays

Category: CAD-S

Position #Bib Name Club 1 de 6 2 de 6 3 de 6 4 de 6 5 de 6 6 de 6 Finish time
1 208 CastillaLaMancha Castilla – La Ma 18:57:48
2 210 CastillaLeón Castilla y León 19:00:04
3 225 Valencia Comunitat Valenc 19:02:16
4 226 Valencia Comunitat Valenc 19:03:07
5 209 CastillaLaMancha Castilla – La Ma 19:04:07
6 212 Cataluña Cataluña 19:07:11
7 228 Andalucía Andalucía 19:12:13
8 217 Galicia Galicia 19:12:26
9 221 Murcia Región de Murcia 19:14:37
10 213 Cataluña Cataluña 19:15:02
11 202 Asturias Principado de As 19:16:09
12 211 CastillaLeón Castilla y León 19:16:34
13 204 Canarias Canarias 19:17:13
14 219 Madrid Comunidad de Mad 19:17:16
15 205 Canarias Canarias 19:22:55
16 214 Euskadi País Vasco 19:24:18
17 201 Aragón Aragón 19:27:41
18 203 Asturias Principado de As 19:30:24
19 220 Madrid Comunidad de Mad 19:40:47
20 216 Extremadura Extremadura 19:43:54
21 206 Cantabria Cantabria 19:53:37
22 207 Cantabria Cantabria 20:06:35
227 Andalucía Andalucía
224 Rioja La Rioja
222 Murcia Región de Murcia
218 Galicia Galicia
200 Aragón Aragón
215 Extremadura Extremadura
223 Navarra Comunidad Foral