Evolution of results for relays

Category: INF-S

Position #Bib Name Club 1 de 6 2 de 6 3 de 6 4 de 6 5 de 6 6 de 6 Finish time
1 108 CastillaLaMancha Castilla – La Ma 18:39:59
2 112 Cataluña Cataluña 18:42:16
3 119 Madrid Comunidad de Mad 18:43:12
4 102 Asturias Principado de As 18:43:53
5 126 Valencia Comunitat Valenc 18:44:50
6 125 Valencia Comunitat Valenc 18:46:01
7 110 CastillaLeón Castilla y León 18:46:03
8 128 Andalucía Andalucía 18:48:03
9 123 Rioja La Rioja 18:53:32
10 114 Euskadi País Vasco 18:55:25
11 111 CastillaLeón Castilla y León 18:58:35
12 103 Asturias Principado de As 18:59:57
13 115 Extremadura Extremadura 19:02:07
14 118 Galicia Galicia 19:05:32
15 100 Aragón Aragón 19:05:54
16 122 Murcia Región de Murcia 19:07:26
17 101 Aragón Aragón 19:12:23
18 104 Canarias Canarias 19:18:09
19 124 Rioja La Rioja 19:21:34
20 105 Canarias Canarias 19:32:16
120 Madrid Comunidad de Mad
127 Andalucía Andalucía
113 Cataluña Cataluña
117 Galicia Galicia
121 Murcia Región de Murcia
109 CastillaLaMancha Castilla – La Ma
116 Extremadura Extremadura
106 Cantabria Cantabria
107 Cantabria Cantabria