Ronda Octavos

Serie 1
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
8010485 288 ANGEL GARCIA GARCIA BRIGANTIA 16:00:00 99:99:99 99:99:99 1 S
2012114 105 EUGENIO A. RODRIGUEZ NUÑEZ FLUVIAL LUGO 16:00:00 99:99:99 99:99:99 2 S
2104738 050 EMILIO PEREZ VARELA AROMON 16:00:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2016846 233 MILAGROS MORENA ALLER PFIRTER TREVINCA 16:00:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 2
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2020189 456 IRENE MORALES JIMENEZ LIMIACTIVA 16:10:00 16:14:13 00:04:13 1 S
7204796 060 MANUEL VARELA RIVERA AROMON 16:10:00 99:99:99 99:99:99 2 S
2094597 494 ARTURO ANTON CASADO IES SABON 16:10:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2010222 140 SONIA GOMEZ NAYA GALLAECIA RAID 16:10:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 3
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
240932 455 MARTIN MORALES FERREIRO LIMIACTIVA 16:16:00 16:18:34 00:02:34 1 S
2099579 187 PABLO BAAMONDE ARUFE ADC ARNELA 16:16:00 99:99:99 99:99:99 2 S
2057735 008 PABLO BARREIRO FERNANDEZ AROMON 16:16:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2082881 202 SANTIAGO AMADOR OUJO CASTELO ADC ARNELA 16:16:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 4
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2015869 368 MARIA PIÑEIRO VARELA ARTABROS 16:22:00 16:25:10 00:03:10 1 S
8627775 230 PABLO ADRIAN ALLER ESTEVEZ TREVINCA 16:22:00 16:25:15 00:03:15 2 S
2009943 023 RICARDO FIGUEROA FERNANDEZ AROMON 16:22:00 99:99:99 99:99:99 3 N
7204800 022 GONZALO FERNANDEZ CASALDERREY AROMON 16:22:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 5
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2023656 004 HUGO ANTOÑON CASAL AROMON 16:29:00 99:99:99 99:99:99 1 S
2020152 110 JUAN VARELA GUTIERREZ FLUVIAL LUGO 16:29:00 99:99:99 99:99:99 2 S
2066921 457 JOAO MORALES JIMENEZ LIMIACTIVA 16:29:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2011925 416 ROSA Mª PERNAS MARTINEZ USC 16:29:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 6
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
8656808 031 ALBA GRIMALDI PEREZ AROMON 16:36:00 99:99:99 99:99:99 1 S
2057874 119 IVAN ALVAREZ BRAÑA GALLAECIA RAID 16:36:00 99:99:99 99:99:99 2 N
2010420 118 ANGEL ALBARRAN RODRIGUEZ GALLAECIA RAID 16:36:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2070951 442 NICOLAS LOPEZ GONZALEZ OPBZ 16:36:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 7
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2009995 090 JAVIER LIZ DIAZ FLUVIAL LUGO 16:45:00 16:48:10 00:03:10 1 S
2010582 188 ALEJANDRA CARRO MAHIA ADC ARNELA 16:45:00 99:99:99 99:99:99 2 N
8656798 548 ALEX MARIN AROMON 16:45:00 3 N
2057783 636 JUAN RAMON SOUTULLO VAZQUEZ VIZHOJA CORNELIOS 16:45:00 4 N
Serie 8
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
8656799 054 MATEO RODRIGUEZ DIAZ AROMON 16:53:00 16:55:41 00:02:41 1 S
8656783 011 XANDRE BELOSO IGLESIAS AROMON 16:53:00 99:99:99 99:99:99 2 N
1401759 037 IVAN LOIS SERTO AROMON 16:53:00 99:99:99 99:99:99 3 N
8450000 051 JOSE ANTONIO RICOY BUGARIN AROMON 16:53:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 9
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2010837 040 ADRIAN MOREIRA ALONSO AROMON 17:00:00 99:99:99 99:99:99 1 S
2099577 215 ELOI SERANTES ABAL ADC ARNELA 17:00:00 99:99:99 99:99:99 2 N
1411650 392 NESTOR FEAL DIAZ VIZHOJA CORNELIOS 17:00:00 99:99:99 99:99:99 3 N
7201525 144 UXIA HERMIDA BALSEIRO GALLAECIA RAID 17:00:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 10
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2044207 440 JAVIER LOPEZ GONZALEZ OPBZ 17:06:00 99:99:99 99:99:99 1 S
2015844 367 JORGE PIÑEIRO PORTELA ARTABROS 17:06:00 99:99:99 99:99:99 2 N
1421321 175 SILVIA SEOANE RODRIGUEZ GALLAECIA RAID 17:06:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2010864 218 JORGE MANRIQUE VARELA FERREIRO ADC ARNELA 17:06:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 11
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
7208638 079 PABLO FERNANDEZ SANCHEZ FLUVIAL LUGO 17:13:00 17:16:21 00:03:21 1 S
7207067 613 OLIVER FERNANDEZ NUÑEZ VIZHOJA CORNELIOS 17:13:00 99:99:99 99:99:99 2 N
2045001 103 PABLO ROCHA PENA FLUVIAL LUGO 17:13:00 99:99:99 99:99:99 3 N
7209306 111 FRANCISCO VARELA LORENZO FLUVIAL LUGO 17:13:00 4 N
Serie 12
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2042455 190 MANUEL ESTEVEZ PEREZ ADC ARNELA 17:22:00 17:24:56 00:02:56 1 S
2115378 157 SOFIA MARTINEZ GOMEZ GALLAECIA RAID 17:22:00 17:25:10 00:03:10 2 S
8000316 033 JUAN EUGENIO GUTIERREZ COSTAS AROMON 17:22:00 17:25:37 00:03:37 3 S
8656801 032 YARED GRIMALDI PEREZ AROMON 17:22:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 13
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
7208604 461 XAN CARBALLO ALVIAREZ A PEDROSA ORRO 17:29:00 17:31:38 00:02:38 1 S
501285 431 DAVID CASADO BRAVO OPBZ 17:29:00 17:32:49 00:03:49 2 S
8654201 047 ALICIA PEREZ ALONSO AROMON 17:29:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2091946 433 MARTIN CASADO NUÑEZ OPBZ 17:29:00 4 N
Serie 14
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
8316000 042 XIAN NOVOA GUTIERREZ AROMON 17:35:00 17:38:55 00:03:55 1 S
2010030 197 DAVID LAREO MARTINEZ ADC ARNELA 17:35:00 99:99:99 99:99:99 2 N
1140304 451 DIEGO FARIÑA RODRIGUEZ LIMIACTIVA 17:35:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2010845 381 SANTIAGO TRAVESO RODRIGUEZ ARTABROS 17:35:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 15
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
2020215 024 MONICA FIGUEROA LEIRO AROMON 17:42:00 17:47:59 00:05:59 1 S
2087571 044 LOIS OMIL PAZOS AROMON 17:42:00 99:99:99 99:99:99 2 N
7203297 075 CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ FLUVIAL LUGO 17:42:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2057858 165 JUAN PATIÑO VARELA GALLAECIA RAID 17:42:00 99:99:99 99:99:99 4 N
Serie 16
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
1396895 002 ANGEL ALVAREZ SERTO AROMON 17:50:00 17:55:20 00:05:20 1 S
2041291 005 MATEO ANTOÑON CASAL AROMON 17:50:00 99:99:99 99:99:99 2 N
2115625 395 JAIME LOPEZ ALLEGUE VIZHOJA CORNELIOS 17:50:00 99:99:99 99:99:99 3 N
2042421 099 M. JOSE PEREZ GONZALEZ FLUVIAL LUGO 17:50:00 4 N
q1 157 SOFIA MARTINEZ GOMEZ GALLAECIA RAID 00:03:10 S
q2 230 PABLO ADRIAN ALLER ESTEVEZ TREVINCA 00:03:15 S
q3 033 JUAN EUGENIO GUTIERREZ COSTAS AROMON 00:03:37 S
q4 431 DAVID CASADO BRAVO OPBZ 00:03:49 S
q5 005 MATEO ANTOÑON CASAL AROMON 99:99:99 S
q6 023 RICARDO FIGUEROA FERNANDEZ AROMON 99:99:99 S
q7 044 LOIS OMIL PAZOS AROMON 99:99:99 S
q8 187 PABLO BAAMONDE ARUFE ADC ARNELA 99:99:99 S