Ronda Clasificatoria

Serie 1
SiCard Dorsal Distintivo Nombre Apellidos Club H.Salida H.Llegada Tiempo Puesto Clasificado
8010485 288 ANGEL GARCIA GARCIA BRIGANTIA 14:00:00 14:02:08 00:02:08 1 S
2041291 005 MATEO ANTOÑON CASAL AROMON 13:57:22 13:59:37 00:02:15 2 S
2010837 040 ADRIAN MOREIRA ALONSO AROMON 13:35:09 13:37:37 00:02:28 3 S
8656799 054 MATEO RODRIGUEZ DIAZ AROMON 13:22:07 13:24:37 00:02:30 4 S
2023656 004 HUGO ANTOÑON CASAL AROMON 13:53:38 13:56:09 00:02:31 5 S
2042455 190 MANUEL ESTEVEZ PEREZ ADC ARNELA 13:54:49 13:57:25 00:02:36 6 S
7208604 461 XAN CARBALLO ALVIAREZ A PEDROSA ORRO 13:48:42 13:51:19 00:02:37 7 S
2009943 023 RICARDO FIGUEROA FERNANDEZ AROMON 13:30:22 13:33:00 00:02:38 8 S
240932 455 MARTIN MORALES FERREIRO LIMIACTIVA 01:43:42 01:46:20 00:02:38 9 S
8316000 042 XIAN NOVOA GUTIERREZ AROMON 13:17:22 13:20:01 00:02:39 10 S
7208638 079 PABLO FERNANDEZ SANCHEZ FLUVIAL LUGO 13:43:42 13:46:21 00:02:39 11 S
8656808 031 ALBA GRIMALDI PEREZ AROMON 13:31:47 13:34:28 00:02:41 12 S
2009995 090 JAVIER LIZ DIAZ FLUVIAL LUGO 13:03:10 13:05:54 00:02:44 13 S
2044207 440 JAVIER LOPEZ GONZALEZ OPBZ 13:45:31 13:48:17 00:02:46 14 S
2087571 044 LOIS OMIL PAZOS AROMON 13:28:01 13:30:47 00:02:46 15 S
2020189 456 IRENE MORALES JIMENEZ LIMIACTIVA 13:42:25 13:45:13 00:02:48 16 S
2099579 187 PABLO BAAMONDE ARUFE ADC ARNELA 13:42:25 13:45:16 00:02:51 17 S
2010030 197 DAVID LAREO MARTINEZ ADC ARNELA 13:43:42 13:46:36 00:02:54 18 S
7207067 613 OLIVER FERNANDEZ NUÑEZ VIZHOJA CORNELIOS 13:50:00 13:52:54 00:02:54 19 S
2057874 119 IVAN ALVAREZ BRAÑA GALLAECIA RAID 13:21:05 13:24:01 00:02:56 20 S
2010582 188 ALEJANDRA CARRO MAHIA ADC ARNELA 13:51:13 13:54:09 00:02:56 21 S
2015844 367 JORGE PIÑEIRO PORTELA ARTABROS 13:16:20 13:19:17 00:02:57 22 S
7203297 075 CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ FLUVIAL LUGO 13:15:18 13:18:16 00:02:58 23 S
7204796 060 MANUEL VARELA RIVERA AROMON 13:01:12 13:04:10 00:02:58 24 S
2015869 368 MARIA PIÑEIRO VARELA ARTABROS 13:13:00 13:16:00 00:03:00 25 S
2091946 433 MARTIN CASADO NUÑEZ OPBZ 13:51:15 13:54:15 00:03:00 26 S
2115378 157 SOFIA MARTINEZ GOMEZ GALLAECIA RAID 13:28:01 13:31:01 00:03:00 27 S
2020152 110 JUAN VARELA GUTIERREZ FLUVIAL LUGO 13:46:45 13:49:46 00:03:01 28 S
8656783 011 XANDRE BELOSO IGLESIAS AROMON 13:54:49 13:57:53 00:03:04 29 S
2099577 215 ELOI SERANTES ABAL ADC ARNELA 13:57:22 14:00:26 00:03:04 30 S
2115625 395 JAIME LOPEZ ALLEGUE VIZHOJA CORNELIOS 13:38:18 13:41:22 00:03:04 31 S
2012114 105 EUGENIO A. RODRIGUEZ NUÑEZ FLUVIAL LUGO 13:16:20 13:19:26 00:03:06 32 S
2057735 008 PABLO BARREIRO FERNANDEZ AROMON 13:32:55 13:36:02 00:03:07 33 S
1140304 451 DIEGO FARIÑA RODRIGUEZ LIMIACTIVA 13:34:06 13:37:14 00:03:08 34 S
7209306 111 FRANCISCO VARELA LORENZO FLUVIAL LUGO 13:48:42 13:51:50 00:03:08 35 S
2010420 118 ANGEL ALBARRAN RODRIGUEZ GALLAECIA RAID 13:18:27 13:21:36 00:03:09 36 S
8656798 548 ALEX MARIN AROMON 13:02:13 13:05:22 00:03:09 37 S
1421321 175 SILVIA SEOANE RODRIGUEZ GALLAECIA RAID 13:57:22 14:00:31 00:03:09 38 S
2057858 165 JUAN PATIÑO VARELA GALLAECIA RAID 13:35:09 13:38:18 00:03:09 39 S
2094597 494 ARTURO ANTON CASADO IES SABON 13:12:13 13:15:26 00:03:13 40 S
8627775 230 PABLO ADRIAN ALLER ESTEVEZ TREVINCA 13:42:26 13:45:39 00:03:13 41 S
501285 431 DAVID CASADO BRAVO OPBZ 13:45:31 13:48:44 00:03:13 42 S
8656801 032 YARED GRIMALDI PEREZ AROMON 13:26:54 13:30:08 00:03:14 43 S
2066921 457 JOAO MORALES JIMENEZ LIMIACTIVA 13:53:38 13:56:53 00:03:15 44 S
1401759 037 IVAN LOIS SERTO AROMON 13:19:19 13:22:36 00:03:17 45 S
1411650 392 NESTOR FEAL DIAZ VIZHOJA CORNELIOS 13:38:18 13:41:39 00:03:21 46 S
2042421 099 M. JOSE PEREZ GONZALEZ FLUVIAL LUGO 13:38:19 13:41:45 00:03:26 47 S
2104738 050 EMILIO PEREZ VARELA AROMON 13:17:23 13:20:50 00:03:27 48 S
2082881 202 SANTIAGO AMADOR OUJO CASTELO ADC ARNELA 13:52:26 13:55:54 00:03:28 49 S
2010845 381 SANTIAGO TRAVESO RODRIGUEZ ARTABROS 13:18:26 13:21:54 00:03:28 50 S
2045001 103 PABLO ROCHA PENA FLUVIAL LUGO 13:14:10 13:17:39 00:03:29 51 S
2070951 442 NICOLAS LOPEZ GONZALEZ OPBZ 13:22:06 13:25:37 00:03:31 52 S
2057783 636 JUAN RAMON SOUTULLO VAZQUEZ VIZHOJA CORNELIOS 13:50:00 13:53:32 00:03:32 53 S
2010864 218 JORGE MANRIQUE VARELA FERREIRO ADC ARNELA 13:54:50 13:58:22 00:03:32 54 S
2020215 024 MONICA FIGUEROA LEIRO AROMON 13:28:01 13:31:34 00:03:33 55 S
2010222 140 SONIA GOMEZ NAYA GALLAECIA RAID 13:45:32 13:49:06 00:03:34 56 S
7204800 022 GONZALO FERNANDEZ CASALDERREY AROMON 13:35:09 13:38:43 00:03:34 57 S
8654201 047 ALICIA PEREZ ALONSO AROMON 13:26:55 13:30:30 00:03:35 58 S
8000316 033 JUAN EUGENIO GUTIERREZ COSTAS AROMON 13:17:23 13:20:58 00:03:35 59 S
2011925 416 ROSA Mª PERNAS MARTINEZ USC 13:39:21 13:42:57 00:03:36 60 S
8450000 051 JOSE ANTONIO RICOY BUGARIN AROMON 13:06:12 13:09:50 00:03:38 61 S
7201525 144 UXIA HERMIDA BALSEIRO GALLAECIA RAID 13:31:46 13:35:26 00:03:40 62 S
1396895 002 ANGEL ALVAREZ SERTO AROMON 13:57:22 14:01:02 00:03:40 63 S
2016846 233 MILAGROS MORENA ALLER PFIRTER TREVINCA 13:32:56 13:36:38 00:03:42 64 S
2015853 359 ANTONIO GOMEZ RAMOS ARTABROS 13:18:26 13:22:09 00:03:43 65 N
2020107 583 EVA CORRAL PRADO FLUVIAL LUGO 13:16:22 13:20:05 00:03:43 66 N
2011917 421 RAMON SAMPEDRO MUÑIZ USC 13:36:12 13:39:55 00:03:43 67 N
2042429 592 MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO FLUVIAL LUGO 13:14:09 13:17:53 00:03:44 68 N
7203298 072 ALBERTO CORRAL ALONSO FLUVIAL LUGO 13:40:25 13:44:10 00:03:45 69 N
7206328 170 DANIEL RIOBOO IGLESIAS GALLAECIA RAID 13:37:16 13:41:03 00:03:47 70 N
2009891 844 JORGE GOMEZ SANDOMINGO SEN CLUBE 13:52:26 13:56:14 00:03:48 71 N
1399971 133 ANDRES DOPICO PENA GALLAECIA RAID 13:32:55 13:36:44 00:03:49 72 N
2067542 290 JOSE ANTONIO GIL DIAZ BRIGANTIA 13:22:07 13:25:56 00:03:49 73 N
9201095 125 ROBERTO CHAS GOMEZ GALLAECIA RAID 13:34:07 13:37:56 00:03:49 74 N
2009974 065 CARLA VEIGA GARCIA AROMON 13:01:11 13:05:00 00:03:49 75 N
1421319 083 MARCOS FOUZ RODRIGUEZ FLUVIAL LUGO 13:46:45 13:50:35 00:03:50 76 N
2102902 030 JUAN SEBASTIAN GRIMALDI DELGADO AROMON 13:29:12 13:33:03 00:03:51 77 N
981738 441 MARIO LOPEZ GONZALEZ OPBZ 13:26:54 13:30:47 00:03:53 78 N
2125499 212 AITOR SAMPEDRO FRAGA ADC ARNELA 13:37:16 13:41:09 00:03:53 79 N
7899256 535 EMILIO VILLAR VAZQUEZ BG 13:48:42 13:52:36 00:03:54 80 N
7209380 007 SONIA Mª ARIAS LIMA AROMON 13:01:15 13:05:10 00:03:55 81 N
8640559 159 PAULINA ANDREA MOSQUERA AZAR GALLAECIA RAID 13:36:12 13:40:10 00:03:58 82 N
2091193 252 GABRIEL VAZQUEZ MARTINEZ TREVINCA 13:39:21 13:43:20 00:03:59 83 N
2104715 496 ARTURO NORBERTO FONTAN PEREZ IES SABON 13:13:00 13:17:00 00:04:00 84 N
2023695 269 FERNANDO NUÑEZ POL APA LICEO 13:36:12 13:40:14 00:04:02 85 N
1415177 179 MARIA TERESA SILVARREY REDONDO GALLAECIA RAID 13:37:16 13:41:22 00:04:06 86 N
2011920 413 LEIRE GALLEGO PORTABALES USC 13:30:21 13:34:28 00:04:07 87 N
1399739 286 CARMEN FERRERO DEL POZO BRIGANTIA 13:21:05 13:25:13 00:04:08 88 N
2020202 249 XAN MARIANO TRIGO RECAREY TREVINCA 13:46:45 13:50:56 00:04:11 89 N
2101281 365 CARLOS EZEQUIEL PARGA URES ARTABROS 13:17:23 13:21:34 00:04:11 90 N
7203299 073 LUISA FELPETO GONZALEZ FLUVIAL LUGO 13:31:47 13:35:59 00:04:12 91 N
2057670 049 AMALIA PEREZ OTERO AROMON 13:26:53 13:31:05 00:04:12 92 N
2009931 088 GUILLEN GONZALEZ RODRIGUEZ FLUVIAL LUGO 13:06:11 13:10:32 00:04:21 93 N
2009991 393 OSCAR FERNANDEZ OTERO MONTAÑA FERROL 13:53:38 13:58:08 00:04:30 94 N
2057831 017 YOLANDA DIAZ RODRIGUEZ AROMON 13:29:12 13:33:47 00:04:35 95 N
2009897 849 SERGIO MOURIÑO LOPEZ SEN CLUBE 13:39:21 13:44:00 00:04:39 96 N
2010332 385 FRANCISCO ABEAL NAVARRO VIZHOJA CORNELIOS 13:06:13 13:10:56 00:04:43 97 N
2009902 852 ANTON PEREZ OTERO SEN CLUBE 13:39:21 13:44:09 00:04:48 98 N
213604 360 JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ ARTABROS 01:08:26 01:13:15 00:04:49 99 N
2011918 420 JOSE MANUEL SAMPEDRO MUÑIZ USC 13:36:12 13:41:05 00:04:53 100 N
2009906 485 ISABEL DIZ CAO VIZHOJA CORNELIOS 13:53:38 13:58:35 00:04:57 101 N
2114850 219 NURIA MARIA VARELA RIVAS ADC ARNELA 13:54:49 13:59:50 00:05:01 102 N
2009975 379 IRENE TRAVESO PEDRARES ARTABROS 13:05:02 13:10:09 00:05:07 103 N
7203694 121 ENRIQUE LUIS ALVAREZ ESTEVEZ GALLAECIA RAID 13:32:56 13:38:13 00:05:17 104 N
249052 094 SARA NOGUERAS PORTO FLUVIAL LUGO 01:20:10 01:25:28 00:05:18 105 N
2015867 380 SARA TRAVESO PEDRARES ARTABROS 13:05:01 13:10:21 00:05:20 106 N
7208637 462 JUAN CARLOS CARBALLO FERNANDEZ A PEDROSA ORRO 13:52:26 13:57:47 00:05:21 107 N
2015866 355 CARLOTA GARCIA LOPEZ ARTABROS 13:05:02 13:10:27 00:05:25 108 N
2023600 096 PEDRO PARGA ANDON FLUVIAL LUGO 13:12:12 13:17:38 00:05:26 109 N
2067549 443 VERONICA MONTES VILLAR OPBZ 13:34:06 13:39:35 00:05:29 110 N
256185 340 DIEGO PEREZ ALVAREZ U VIGO 01:02:12 01:08:09 00:05:57 111 N
1080504 454 JUAN GARRIDO BLANCO LIMIACTIVA 13:02:13 13:08:12 00:05:59 112 N
2009939 074 GLORIA FERNANDEZ FERNANDEZ FLUVIAL LUGO 13:16:20 13:22:54 00:06:34 113 N
2023521 804 MANUEL CONCHADO PUENTE BRIGANTIA 13:20:11 13:26:50 00:06:39 114 N
1399717 632 AARON RODRIGUEZ ARENAS VIZHOJA CORNELIOS 13:59:59 14:07:37 00:07:38 115 N
225512 585 ALEJANDRO FLORES SORDO FLUVIAL LUGO 01:21:05 01:28:52 00:07:47 116 N
2023526 299 MARIO PAZ ARIAS BRIGANTIA 13:40:25 13:48:21 00:07:56 117 N
7203302 093 JOSE MANUEL NOGUERAS MARENTES FLUVIAL LUGO 13:19:19 13:30:43 00:11:24 118 N
2023517 098 JESSICA PENELA FERNANDEZ FLUVIAL LUGO 13:18:26 13:30:42 00:12:16 119 N
341114 813 DAVID VARELA GUTIERREZ FLUVIAL LUGO 01:46:45 99:99:99 99:99:99 120 N
2042496 342 GERMAN PEREZ JUSTE U VIGO 13:03:10 99:99:99 99:99:99 121 N
2101300 802 Mª DOLORES VARELA CAMBLOR ARTABROS 13:12:13 99:99:99 99:99:99 122 N
2009950 408 ANA BLANCO PEREZ USC 13:12:58 99:99:99 99:99:99 123 N
2008765 294 RODRIGO GONZALEZ ROMANO BRIGANTIA 13:21:05 99:99:99 99:99:99 124 N
7204843 245 RAUL NOGUEIRA GOMEZ TREVINCA 13:52:25 99:99:99 99:99:99 125 N
2104720 139 ROCIO GARCIA SANTOS GALLAECIA RAID 13:31:47 99:99:99 99:99:99 126 N
2020300 388 DIEGO BOUZA PADIN VIZHOJA CORNELIOS 13:06:14 99:99:99 99:99:99 127 N
351976 296 RUI GONZALEZ SOUTO BRIGANTIA 01:20:10 99:99:99 99:99:99 128 N
2097011 177 MARCOS SILVARREY OREIRO GALLAECIA RAID 13:20:11 99:99:99 99:99:99 129 N
2082882 209 MARIA DEL PILAR PEREZ TORRES ADC ARNELA 13:51:13 99:99:99 99:99:99 130 N
2009962 101 ROSA PORTO VAZQUEZ FLUVIAL LUGO 13:19:19 99:99:99 99:99:99 131 N
8656809 062 NURIA VAZQUEZ OTERO AROMON 13:30:21 99:99:99 99:99:99 132 N
7204798 492 ANGEL SOTO BOULLOSA VIZHOJA CORNELIOS 13:50:00 99:99:99 99:99:99 133 N
2091194 251 LISARDO VAZQUEZ FERNANDEZ TREVINCA 13:40:25 99:99:99 99:99:99 134 N
216351 057 NOEL RODRIGUEZ QUEIPO AROMON 01:01:12 99:99:99 99:99:99 135 N
1402898 132 ROCIO DOPICO GOLPE GALLAECIA RAID 13:29:12 99:99:99 99:99:99 136 N
2082886 216 CAMILO SERANTES MANEIRO ADC ARNELA 13:48:42 99:99:99 99:99:99 137 N
7208632 086 LEANDRO GONZALEZ CASTRO FLUVIAL LUGO 13:08:26 99:99:99 99:99:99 138 N
2042461 162 PAULA NAYA MANCEBO GALLAECIA RAID 13:12:12 99:99:99 99:99:99 139 N
7204801 020 ANTONIO DOMINGUEZ PORTAS AROMON 13:03:11 99:99:99 99:99:99 140 N
4617327 642 MATEO HERVADA BOUZON APA LICEO 13:28:02 99:99:99 99:99:99 141 N
1411669 092 JOSE CARLOS MONTOUTO GONZALEZ FLUVIAL LUGO 13:50:00 99:99:99 99:99:99 142 N
2008764 120 MARTIN ENRIQUE ALVAREZ BRAÑA GALLAECIA RAID 13:29:12 99:99:99 99:99:99 143 N
2023567 078 FERMINA FERNANDEZ RIVEIRO FLUVIAL LUGO 13:15:17 99:99:99 99:99:99 144 N
8656787 085 CONCEPCION GONZALEZ BELLO FLUVIAL LUGO 13:38:19 99:99:99 99:99:99 145 N
2023525 808 BARBARA MANTEIGA CASTRO BRIGANTIA 13:19:19 99:99:99 99:99:99 146 N
4660004 232 MARTINA ALLER PFIRTER TREVINCA 13:35:09 99:99:99 99:99:99 147 N
7206948 180 IVAN SOMOZA ARGIBAY GALLAECIA RAID 13:43:42 99:99:99 99:99:99 148 N
7203309 080 JOSE MANUEL FERNANDEZ SOUTO FLUVIAL LUGO 13:14:09 99:99:99 99:99:99 149 N
2125507 244 CRISTINA NETA PEREZ TREVINCA 13:34:06 99:99:99 99:99:99 150 N
2010009 599 CRISTINA ZOLLE FERNANDEZ FLUVIAL LUGO 13:15:18 99:99:99 99:99:99 151 N
2101282 384 MARIA VARELA VARELA ARTABROS 13:14:09 99:99:99 99:99:99 152 N
409012 590 ABEL PENA BODENLLE FLUVIAL LUGO 01:08:24 99:99:99 99:99:99 153 N
2023552 542 DAVID VALIÑO MARTINEZ A PEDROSA ORRO 13:51:13 99:99:99 99:99:99 154 N
2042468 588 ELADIO PARGA URES FLUVIAL LUGO 13:30:22 99:99:99 99:99:99 155 N
2009901 851 SUSO PENA BRAÑA SEN CLUBE 13:08:25 99:99:99 99:99:99 156 N
403777 800 MARTA GUIZAN ROCA A PEDROSA ORRO 02:00:00 99:99:99 99:99:99 157 N
2115616 181 ANXO SOMOZA SEOANE GALLAECIA RAID 13:45:31 99:99:99 99:99:99 158 N
340713 598 MANUEL VEIGA COUÑAGO FLUVIAL LUGO 01:22:06 99:99:99 99:99:99 159 N
340828 366 BEATRIZ PEDRARES FERNANDEZ ARTABROS 01:15:17 99:99:99 99:99:99 160 N
2077088 341 JULIA PEREZ ALVAREZ U VIGO 13:02:13 99:99:99 99:99:99 161 N
2023535 603 RICARDO MASIAN BESSARD GALLAECIA RAID 13:12:59 99:99:99 99:99:99 162 N
2099580 198 JAIME LOPEZ SANCHEZ ADC ARNELA 13:37:16 99:99:99 99:99:99 163 N
2101285 369 TERESA PIÑEIRO VARELA ARTABROS 13:05:02 99:99:99 99:99:99 164 N
2099585 200 SUSANA MIGUEZ SAMPEDRO ADC ARNELA 13:42:25 99:99:99 99:99:99 165 N
1396869 300 PABLO PAZ ARIAS BRIGANTIA 13:40:25 99:99:99 99:99:99 166 N
7201474 481 MARIA INMACULADA ARENAS RINCON VIZHOJA CORNELIOS 13:59:59 99:99:99 99:99:99 167 N
1506007 432 EVA CASADO NUÑEZ OPBZ 13:03:12 99:99:99 99:99:99 168 N
2009983 035 EDUARDO IGLESIAS PESQUEIRA AROMON 169 N
2128205 660 SONIA RODRIGUEZ LILLAZ IES SABON 170 N
2020176 317 OLIMPIA ALVAREZ CASTRO U VIGO 171 N
1402899 524 MANUEL SANCOSMED TORRES COCO 172 N
1416153 549 ALBERTO M. CALDAS MOSQUERA BRIGANTIA 173 N
9993838 467 MIGUEL CAMBLOR QUIROS ROBALIZA 174 N
1410456 646 LETICIA ALLER SILVAN GALLAECIA RAID 175 N
8656807 066 MARTIN VEIGA JALDA AROMON 176 N
2023532 127 VEGA COBAS CASEIRO GALLAECIA RAID 177 N
7208409 021 AIXA DOMINGUEZ RODAS AROMON 178 N
2009965 586 ESTRELLA LAMELA BELVER FLUVIAL LUGO 179 N
2009519 348 NATNAEL CANDELA IGLESIAS ARTABROS 180 N
2011931 409 CRISTINA CARRACEDO MANEIRO USC 181 N
2010028 581 ANGEL ALGORA AIZPURUA FLUVIAL LUGO 182 N
4650653 834 MANUEL GARCIA LOSADA TREVINCA 183 N
2020281 238 FRANCISCO JOSE CAMBA RODRIGUEZ TREVINCA 184 N
8636819 167 MANUEL PEDRE VAZQUEZ GALLAECIA RAID 185 N
4645778 830 MARCO ANTONIO ANDRADE ROBALIZA 186 N
4650372 475 NAVIA SANJURJO GÒMEZ ROBALIZA 187 N
8655255 574 CANDELA PUIME LOPEZ BUDIÑORAID 188 N
2099576 205 NEREA OUJO PEREZ ADC ARNELA 189 N
2053913 322 GUILLERMO AYCART CELDRAN U VIGO 190 N
2023576 822 CRISTINA FRESCO MUIÑOS OPBZ 191 N
1396870 313 MARCOS VINAGRE REY BRIGANTIA 192 N
2011924 417 AMPARO PORTABALES DOBAÑO USC 193 N
2091959 189 FERNANDO DOSIL BOUZAS ADC ARNELA 194 N
2023580 824 CARMEN GONZALEZ TOUZA OPBZ 195 N
2023515 530 JAVIER CARBALLEIRO MUGICO BG 196 N
2053881 335 BLANCA NUÑEZ CARRASCO U VIGO 197 N
2023587 848 JOSE MIGUEL MONTES CAVIELLES SEN CLUBE 198 N
2023572 402 ANDRES RODRIGUEZ BERGARA MONTAÑA FERROL 199 N
2009945 547 JAVIER FERNANDEZ CASALDERREY AROMON 200 N
2011922 411 FERNANDO DEL RIO POSE USC 201 N
2023539 815 ALEJANDRA ROCA HERNANDEZ GALLAECIA RAID 202 N
2053951 320 FELIX ARCILA PEREZ U VIGO 203 N
2128203 497 INES NAYA TELLEZ IES SABON 204 N
2023533 649 BRAIS LOPEZ MANTIÑAN GALLAECIA RAID 205 N
4628510 415 CARLA MUÑIZ BALBOA USC 206 N
429589 308 ALFONSO BREOGAN VAZQUEZ GARCIA BRIGANTIA 207 N
209908 601 MARIA ELENA ARCOS TRILLO GALLAECIA RAID 208 N
2009904 854 ALDARA PERNAS SUAREZ SEN CLUBE 209 N
2042405 399 ANDRES LOPEZ SUAREZ MONTAÑA FERROL 210 N
2096897 414 MANUEL GALLEGO PRIEGO USC 211 N
2042411 396 CRISTINA LOPEZ DACOSTA MONTAÑA FERROL 212 N
7209444 344 BRAIS PIÑEIRO FRAGA U VIGO 213 N
2020218 003 JAVIER ALVELO FRAGUELA AROMON 214 N
2053892 333 LUANA MARTINEZ HORNA U VIGO 215 N
1009878 372 SANTIAGO RIESTRA GONZALEZ ARTABROS 216 N
2016921 240 REMEDIOS DURAN PERNAS TREVINCA 217 N
2009892 845 MARIA LUISA GONZALEZ PONCE SEN CLUBE 218 N
2011929 422 IGNACIO SORDO TOUZA USC 219 N
7209305 511 JUAN CANEDO GARCIA JARNACHAS 220 N
2023538 814 CLAUDIA OREIRO CHAPELA GALLAECIA RAID 221 N
249730 584 MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ A PEDROSA ORRO 222 N
2042479 843 MANUEL GOMEZ SEN CLUBE 223 N
2042473 108 MAR VALCARCEL LOPEZ FLUVIAL LUGO 224 N
2009970 314 CARLES ABAD VIVES U VIGO 225 N
2009893 846 JOSE MANUEL IGLESIAS TORRES SEN CLUBE 226 N
2023534 650 IAGO LOPEZ MANTIÑAN GALLAECIA RAID 227 N
2044988 477 IAN VEIRA PEREIRA ROBALIZA 228 N
2023579 823 IGNACIO FRESCO MUIÑOS OPBZ 229 N
2005691 459 IRENE BASPINO FERNANDEZ A PEDROSA ORRO 230 N
1404301 163 IVAN NOGUEROL DIZ GALLAECIA RAID 231 N
2009906 857 OLALLA VERGARA SEN CLUBE 13:53:38 232 N
2044995 323 FRANCISCO ENRIQU BLANCO AMEIJENDA U VIGO 233 N
8623065 123 JOSE ANTONIO BALSEIRO PEREZ GALLAECIA RAID 234 N
4645775 831 IRENE BANDIN LORENZO ROBALIZA 235 N
2009961 330 ANA IGLESIAS JUNZALVOS U VIGO 236 N
2023514 527 MIGUEL ALONSO CARRASCO BG 237 N
2023527 809 ALEXANDRE VAZQUEZ PARIS BRIGANTIA 238 N
2023548 821 SILVIA LOPEZ LOPEZ MONTAÑA FERROL 239 N
7208640 172 CARLOS SALVADOR RODRIGUEZ GALLAECIA RAID 240 N
2023523 806 HELENA ENRIQUEZ MIGUEL BRIGANTIA 241 N
1407466 128 ROBERTO COBAS GARCIA GALLAECIA RAID 242 N
2091953 391 EDUARDO DAVID COBELO LOPEZ MONTAÑA FERROL 243 N
2023582 825 IAGO GONZALEZ TOUZA OPBZ 244 N
2020117 089 RAQUEL GRANDIO MONTES FLUVIAL LUGO 245 N
2077084 164 M. CARMEN NUÑEZ LODEIRO GALLAECIA RAID 246 N
242422 059 MANUEL VARELA MACEIRA AROMON 247 N
403766 460 JACOB CANEDO MONASTERIO A PEDROSA ORRO 248 N
4617326 641 DANIELA HERVADA BOUZON APA LICEO 249 N
2044270 469 ALEXIA LOUREIRO GARRIDO ROBALIZA 250 N
1009879 375 ANA RODRIGUEZ SOUTO ARTABROS 251 N
2087568 043 ANTONIO OMIL BELOSO AROMON 252 N
2023509 663 IGNACIO SENIN CANOSA BRIGANTIA 253 N
2020157 347 Mª ISABEL SACO FERNANDEZ U VIGO 254 N
1403356 019 AARON DOMINGUEZ HERMELO AROMON 255 N
2009956 587 NURIA LAMELA BELVER FLUVIAL LUGO 256 N
4645776 833 INES VALIÑO ROBALIZA 257 N
2023531 126 LEO COBAS CASEIRO GALLAECIA RAID 258 N
9001976 147 PABLO LOPEZ FRANCO GALLAECIA RAID 259 N
2023516 803 CARLOS ARES GONZALEZ MORO BRIGANTIA 260 N
2010863 404 FRANCISCO SANDE RODRIGUEZ MONTAÑA FERROL 261 N
2023584 827 MONSERRAT MUIÑOS MORENO OPBZ 262 N
2016923 292 EVARISTO GONZALEZ FERNANDEZ BRIGANTIA 263 N
2008808 373 ANTIA RIESTRA RODRIGUEZ ARTABROS 264 N
2115634 285 MARIA FERNANDEZ SANTIAGO BRIGANTIA 265 N
7209706 116 PATRICIA ABELENDA PEREZ GALLAECIA RAID 266 N
2087561 045 SUSANA CONSUELO PAZOS FERNANDEZ AROMON 267 N
2053924 332 ALVARO LIAÑO CUQUERELLA U VIGO 268 N
2077108 295 GERMAN GONZALEZ SOUTO BRIGANTIA 269 N
2023590 836 SUSANA BLANCO ARAUS SEN CLUBE 270 N
2009896 847 JORGE MACIEL ANDRES SEN CLUBE 271 N
8655222 576 MAIKEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ BUDIÑORAID 272 N
9001978 129 FRANCISCO DIZ LOPEZ GALLAECIA RAID 273 N
4645773 470 DANIEL PENA ROBALIZA 274 N
2009980 412 SANTIAGO FRAGA CASTRO USC 275 N
1412463 009 TERESA BELLON SANTOS AROMON 276 N
2091987 444 ELIA NUÑEZ OTERO OPBZ 277 N
2042480 016 GILBERTO DIAZ FALCON AROMON 278 N
2091961 353 MANUEL COUCEIRO FUERTES ARTABROS 279 N
8656797 063 SANTIAGO VAZQUEZ VAZQUEZ AROMON 280 N
2042478 842 LOIS FONTAN SARRAPIO SEN CLUBE 281 N
2117897 143 JOSE MANUEL GONZALEZ NUÑEZ GALLAECIA RAID 282 N
4650374 473 GORETTI RAMOS MORADO ROBALIZA 283 N
8623102 439 FRANCISCO JAVIER LOPEZ COSTOYA OPBZ 284 N
2023524 807 TANIA LOPEZ VILLAMARIN BRIGANTIA 285 N
9102707 250 IAGO TRIGO VAZQUEZ TREVINCA 286 N
2008807 377 UXIA SANTOS PENAS ARTABROS 287 N
2009903 853 GABRIEL PERNAS SUAREZ SEN CLUBE 288 N
2023592 838 LORENA CALVIÑO SAMPEDRO SEN CLUBE 289 N
2023585 828 PAZ MUIÑOS MORENO OPBZ 290 N
2111334 135 DIANA FERRER VIDAL GALLAECIA RAID 291 N
2020288 654 MANUEL BARRAL LOPEZ IES SABON 292 N
2023540 816 NICOLAS ROCA HERNANDEZ GALLAECIA RAID 293 N
2042497 061 FRANCISCO VARELA VARELA AROMON 294 N
2009999 423 PILAR VEIGA BARBAZAN USC 295 N
2023591 837 MANUEL CALVIÑO RAMALLO SEN CLUBE 296 N
2023610 095 MONTSERRAT PAREDES GARCIA FLUVIAL LUGO 297 N
8623057 284 JOSE MANUEL DOCAL RUBIDO BRIGANTIA 298 N
2023575 434 AGUSTIN CRESPO FIGUEROA OPBZ 299 N
2023555 114 BARTOLOME VARELA FLUVIAL LUGO 300 N
2067529 855 ALBERTO PRADO COSTOYA SEN CLUBE 301 N
7208649 577 JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ BUDIÑORAID 302 N
7207685 298 VICTORIA LOPEZ PERMUY BRIGANTIA 303 N
2023594 840 ZELTIA CRUZ SEN CLUBE 304 N
1421309 437 JAVIER GONZALEZ LOPEZ OPBZ 305 N
2042486 254 ALEJANDRA BARREIRO MOGROVEJO APA LICEO 306 N
